728x90
728x170
결과는 아래와 같습니다.
시간은 millisecond 단위 입니다.
millisecond | CPU | Memory | Disk | |||
Count | Android | Xamarin | Android | Xamarin | Android | Xamarin |
평균 | 249.5 | 147.5 | 102.2 | 27 | 7708.1 | 12753.7 |
1 | 240 | 137 | 97 | 24 | 8321 | 13701 |
2 | 227 | 143 | 109 | 27 | 8048 | 13430 |
3 | 257 | 148 | 85 | 26 | 7737 | 13564 |
4 | 281 | 161 | 184 | 62 | 7792 | 13614 |
5 | 234 | 153 | 94 | 31 | 7713 | 13284 |
6 | 270 | 149 | 89 | 17 | 7524 | 11229 |
7 | 253 | 185 | 92 | 21 | 7471 | 12094 |
8 | 252 | 125 | 102 | 28 | 7889 | 12344 |
9 | 250 | 133 | 89 | 16 | 7318 | 12031 |
10 | 231 | 141 | 81 | 18 | 7268 | 12246 |
결론,
Cpu, Memory 속도는 Xamarin 이 빠르고
Disk 는 Android 가 빠르다 입니다.
728x90
그리드형
'C# > Xamarin Maui' 카테고리의 다른 글
[Xamarin.Android] Mono 런타임이 설정되었습니다. (0) | 2017.12.29 |
---|---|
(Xamarin.Android) Java.Lang.ClassNotFoundException 에러 (0) | 2017.12.27 |
모바일에서 빌드 및 테스트 , 배포가능 (0) | 2017.11.17 |
(Xamarin) Sqlite Realm 링크 (0) | 2017.11.07 |
Create Cross Platform Mobile App with .NET Standard 2.0 (0) | 2017.10.31 |