728x90
반응형
728x170
좌표계코드
BESSEL 경/위도 | EPSG:4004, EPSG:4162 |
WGS84 경/위도 | EPSG:4326, EPSG:4166 |
서부원점(GRS80) | EPSG:5185 |
중부원점(GRS80) | EPSG:5181, EPSG:5186 |
동부원점(GRS80) | EPSG:5187 |
동해(울릉)원점(GRS80) | EPSG:5188 |
UTM-K (GRS80) | EPSG:5179 |
Google Mercator | EPSG:900913 |
좌표정보에 위처럼 되어있다면
아래 좌표계코드를 보면 EPSG:5181, EPSG:5186 임을 알수 있다.
재해위험성 검토의견서
QGIS 공간분석 교육관련 문의
keisoft.kjun@gmail.com
728x90
반응형
그리드형
'QGIS' 카테고리의 다른 글
[QGIS] 라인을 면으로 변환하기 (0) | 2022.11.11 |
---|---|
[QGIS] 특정영역 경사도 분석 (0) | 2022.11.11 |
[QGIS] 수계데이터 표시하기 (하천, 하천중심선등) (0) | 2022.11.10 |
[QGIS] 정사영상 다운로드 및 활용 - 과거항공지도 다운로드 (0) | 2022.11.10 |
[QGIS] 수치지형도 등고선 TIN 보간 및 음영기복도 (0) | 2022.11.10 |
댓글을 달아 주세요